| Titel | Ein Raumschiff für den König | |
|---|---|---|
| Autor | Jerry Pournelle | |
| Übersetzer | Lore Straßl | |
| Sprache | deutsch | |
| Buchtyp | Roman | |
| Originaltitel | A Spaceship For the King (englisch) | |
| Jahr | 1974-07, englisch: 1973 | |
| Buchformat | Heft | |
| Genre | Science Fiction | |
| Seiten | 65 | |
| Preis | 1.50 Deutsche Mark, 12.00 Österreichische Schilling, 2.00 Schweizer Franken, 400.00 Italienische Lire, 24.00 Luxemburgische Franken, 25.00 Belgische Franken, 2.80 Französische Franc, 1.80 Niederländische Gulden, 46.00 Spanische Peseten | |
| Gewicht | 70g | |
| Links | DNB:1140450115, ISFDB:533285 | |
| Verlag | Pabel (Terra Astra 154) | |
| Inhalt |
3: Kommentar: report - Aktuelle Nachrichten - Berichte - Meinungen (Günter M. Schelwokat)
| |
| Klappentext | Ihre Freiheit ist bedroht - nur ein Raumschiff kann die Rettung bringen Der Roman erhielt den Campbell-Preis, die internationale Auszeichnung für junge SF-Talente! | |
| Titel | Der Traumplanet | |
| Autor | Roger Elwood | |
| Übersetzer | H. P. Lehnert | |
| Sprache | deutsch | |
| Buchtyp | Kurzgeschichten | |
| Originaltitel | Alien Worlds (englisch) | |
| Jahr | 1976 | |
| Buchformat | Heft | |
| Genre | Science Fiction | |
| Seiten | 65 | |
| Preis | 1.50 Deutsche Mark, 12.00 Österreichische Schilling, 2.00 Schweizer Franken, 400.00 Italienische Lire, 24.00 Luxemburgische Franken, 25.00 Belgische Franken, 2.80 Französische Franc, 1.80 Niederländische Gulden, 46.00 Spanische Peseten | |
| Links | DNB:1140500600, ISFDB:423419 | |
| Verlag | Pabel (Terra Astra 240) | |
| Inhalt |
3: Kommentar: report - Aktuelle Nachrichten - Berichte - Meinungen (Günter M. Schelwokat)
| |
| Titel | Transit zu den Sternen - Sie wollen die Galaxis besiedeln - Materietransmitter bahnen den Weg | |
| Autor | H. K. Bulmer | |
| Sprache | deutsch | |
| Buchtyp | Roman | |
| Originaltitel | Behold The Stars (englisch) | |
| Jahr | 1981-01 | |
| Buchformat | Heft | |
| Genre | Science Fiction | |
| Seiten | 66 | |
| Preis | 1.80 Deutsche Mark, 15.00 Österreichische Schilling, 2.00 Schweizer Franken, 1000.00 Italienische Lire, 32.00 Luxemburgische Franken, 34.00 Belgische Franken, 5.00 Französische Franc, 2.25 Niederländische Gulden, 85.00 Spanische Peseten | |
| Links | DNB:1140805436, ISFDB:533339 | |
| Verlag | Pabel (Terra Astra 489) | |
| Inhalt |
3: Kommentar: report - Aktuelle Nachrichten - Berichte - Meinungen (Günter M. Schelwokat)
| |